| №п/п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.(руб.) | Стоимость (руб.) |
| 1 | Демонтаж щебеночного основания Н=0,05м с размещением на месте | М2 | 46,2 | ||
| 2 | Демонтаж утеплителя (экструдированный пенополистирол) 4 слоя по 50мм, со складированием на месте | М2 | 46,2 | ||
| 3 | Демонтаж геоткстиля | М2 | 92,4 | ||
| 4 | Устройство оклеечной гидроизоляции | М2 | 64 | ||
| 5 | Устройство геотекстиля | М2 | 92,4 | ||
| 6 | Устройство утеплителя (экструдированный пенополистирол) 4 слоя по 50мм | М2 | 46,2 | ||
| 7 | Устройство щебеночного основания Н=0,05м | М2 | 46,2 | ||
| 8 | Демонтаж штукатурного слоя кирпичной стены надстройки | М2 | 4,6 | ||
| 9 | Нанесение грунтовочного слоя на поверхность кирпичной стены | М2 | 4,6 | ||
| 10 | Нанесение обмазочной гидроизоляции в 2 слоя | М2 | 4,6 | ||
| 11 | Покраска кирпичной стены в 2 слоя (материал заказчика) | М2 | 4,6 | ||
| 12 | Герметизация стыков окрытия парапетов и водоотводных капельников | М.п | 106,3 | ||
| 13 | Монтаж сотового поликарбоната 500*1200мм | Шт | 2 | ||
| 14 | Установка верхней части аэратора на вентиляцию канализации | Шт | 1 | ||
| Материалы | |||||
| 1 | Аэратор 110 для плоской кровли | Шт | 1 | ||
| 2 | Гидроизоляция Техноэласт ЭКП | М2 | 80 | ||
| 3 | Герметик | Л. | 5 | ||
| 4 | Гидроизоляция полимерная | кг | 12 | ||
| ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | |||||
Дата начала тендера 16.08.2024. Тендер закрыт 23.08.2024. Подрядчик выбран.